Rich Thomas continua a crescere, sia in campo internazionale che in quello nazionale (dove sono presenti molti degli atleti che primeggiano in Coppa), ed anche questa volta la bella prestazione e' arrivata su una pista tecnica e ripida,a Llangollen, dove l'amico Brendan Fairclough si porta a casa il primo assoluto, precedendolo di quattro secondi e mezzo.
Bravo Rich!
Ti aspettiamo a Champery.
La classifica su mikrotime dice che:
Posn Bib Name Club/Sponsor BC License Result Margin
1 3 Brendan FAIRCLOUGH Monster Energy-Specialized 1:42.504 -
2 2 Gee ATHERTON Commencal GBR19850226 1:43.216 0.712
3 11 Dan ATHERTON Commencal GBR19820125 1:43.981 1.477
4 4 Marc BEAUMONT GT Bikes GBR19840925 1:45.079 2.575
5 22 Alex BOND GBR19890505 1:46.706 4.202
6 18 Rich THOMAS Ancillotti UK GBR19880512 1:47.035 4.531
7 14 Danny HART Giant World Team GBR199109 1:47.657 5.153
8 58 Adam BRAYTON Mythic Factory Team GBR198 1:48.771 6.267
9 56 Ben REID Dirt Norco Race Team Irl198 1:48.912 6.408
martedì 13 luglio 2010
Rich Thomas in evidenza a Llangollen - round #3 BDS
Iscriviti a:
Post (Atom)